| Качественный состав на 1 кг | |
| Обменная энергия (МДж) | 21 |
| ЧЭЛ (МДж) | 14 |
| Сырой протеин (г) | 50 |
| Лизин (г) | 2 |
| Сырой жир (г) | 500 |
| Сырая клетчатка (г) | 14 |
| Крахмал (г) | 260 |
| Сахар (г) | 35 |
| Кальций (г) | 0,2 |
| Фосфор (г) | 1,7 |
| Натрий (г) | 0,02 |
| Магний (г) | 0,6 |
| Дозировка | До 1 кг |
| Вид товара | Концентраты (БВМК) |
|---|---|
| Вид животного | Коровы |
| Направление | КРС |



Отзывы
Отзывов пока нет.