| Качественный состав на 1 кг | |
| Обменная энергия (МДж) | 21,7 |
| Сырой протеин (г) | — |
| Сырой жир (г) | 5 |
| Крахмал (г) | — |
| Сахар (г) | — |
| Кальций (г) | 0,1 |
| Фосфор (г) | — |
| Магний (г) | — |
| Натрий (г) | 0,009 |
| Селен (мг) | 15 |
| Пробиотики, КОЕ 10^6 | — |
| Ароматизатор | + |
| Дозировка | 200-400 г. |
| Вес | 20 кг |
|---|---|
| Вид товара | Премиксы |
| Вид животного | Коровы |
| Направление | КРС |


Отзывы
Отзывов пока нет.